地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,240円 | 1,440円 | 1,660円 | 1,860円 | 2,080円 | 2,280円 |
北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,560円 | 1,780円 | 1,980円 |
南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,880円 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,880円 |
信越 | 新潟県、長野県 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,880円 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,880円 |
中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,880円 |
関西 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,560円 | 1,780円 | 1,980円 |
中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 1,040円 | 1,240円 | 1,460円 | 1,660円 | 1,880円 | 2,080円 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1,040円 | 1,240円 | 1,460円 | 1,660円 | 1,880円 | 2,080円 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,240円 | 1,440円 | 1,660円 | 1,860円 | 2,080円 | 2,280円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,240円 | 1,740円 | 2,260円 | 2,760円 | 3,280円 | 3,780円 |
(税別)